Tschechien · 2026
Brückentage Olmützer Region 2026
Schulferien spielen keine Rolle.
Brückentage und längere Blöcke gemischt.
Arbeitstage
Weitere Optionen
Schulferien spielen keine Rolle.
Brückentage und längere Blöcke gemischt.
Arbeitstage
Feiertage werden geladen …
Feiertage und Schulferien: OpenHolidaysAPI. Regionale Besonderheiten und Betriebsvereinbarungen bitte selbst prüfen.
Olmützer Region hat 2026 14 gesetzliche Feiertage, 12 davon an Werktagen. Der stärkste Block: 3 Urlaubstage vom Mo., 21. Dez. – Mi., 23. Dez. bringen 9 freie Tage am Stück (19. Dez. – 27. Dez.).
Die besten Hebel 2026
Sechs Zeiträume, die pro Urlaubstag die meiste freie Zeit bringen. Überschneidungsfrei, sortiert nach Faktor.
| Frei am Stück | Urlaub eintragen | Nutzt | Urlaub → frei | Faktor |
|---|---|---|---|---|
| 1. Jan. – 4. Jan. | Fr., 2. Jan. | Tag der Wiederherstellung des unabhängigen tschechischen Staates, Neujahr | 1 → 4 | 4,0 |
| 30. Apr. – 3. Mai | Do., 30. Apr. | Tag der Arbeit | 1 → 4 | 4,0 |
| 7. Mai – 10. Mai | Do., 7. Mai | Tag des Sieges | 1 → 4 | 4,0 |
| 3. Juli – 6. Juli | Fr., 3. Juli | Tag der Verbrennung von Jan Hus | 1 → 4 | 4,0 |
| 24. Dez. – 3. Jan. | Mo., 28. Dez. – Do., 31. Dez. | Heiligabend, Erster Weihnachtsfeiertag, Neujahr, Tag der Wiederherstellung des unabhängigen tschechischen Staates | 4 → 11 | 2,8 |
| 28. März – 6. Apr. | Mo., 30. März – Do., 2. Apr. | Karfreitag, Ostermontag | 4 → 10 | 2,5 |
Gesetzliche Feiertage Olmützer Region 2026
| Datum | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|
| Tag der Wiederherstellung des unabhängigen tschechischen Staates | landesweit | |
| Neujahr | landesweit | |
| Karfreitag | landesweit | |
| Ostermontag | landesweit | |
| Tag der Arbeit | landesweit | |
| Tag des Sieges | landesweit | |
| Tag der Heiligen Kyrill und Methodius(fällt auf ein Wochenende) | landesweit | |
| Tag der Verbrennung von Jan Hus | landesweit | |
| Tag der tschechischen Staatlichkeit | landesweit | |
| Unabhängigkeitstag | landesweit | |
| Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie | landesweit | |
| Heiligabend | landesweit | |
| Erster Weihnachtsfeiertag | landesweit | |
| Zweiter Weihnachtsfeiertag(fällt auf ein Wochenende) | landesweit |
2 Feiertage fallen 2026 auf ein Wochenende und bringen keinen zusätzlichen freien Tag.
Schulferien Olmützer Region 2026
| Ferien | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Weihnachtsferien | 2 | ||
| Semesterferien | 1 | ||
| Frühjahrsferien | 14 | ||
| Frühjahrsferien | 7 | ||
| Osterferien | 1 | ||
| Sommerferien | 62 | ||
| Herbstferien | 2 | ||
| Weihnachtsferien | 9 |
Häufige Fragen zu Olmützer Region 2026
- Wie viele Feiertage hat Olmützer Region 2026?
- Olmützer Region hat 2026 14 gesetzliche Feiertage. 12 davon fallen auf einen Werktag, 2 auf ein Wochenende.
- Was ist der beste Brückentag 2026 in Olmützer Region?
- Donnerstag, 2. April. Mit einem Urlaubstag hast du 5 Tage am Stück frei, weil Karfreitag, Ostermontag dazwischenliegt.
- Wie viele freie Tage sind 2026 mit 30 Urlaubstagen möglich?
- In Olmützer Region bringen 30 optimal gesetzte Urlaubstage 76 freie Tage in 10 Blöcken. Das sind 26 Tage mehr als bei normalem Urlaub.
- Wann sind die Sommerferien 2026 in Olmützer Region?
- Die Sommerferien 2026 in Olmützer Region dauern vom 1. Juli 2026 bis zum 31. August 2026 (62 Tage).
- Welche Feiertage gelten nur in Olmützer Region?
- In Olmützer Region gelten 2026 nur die landesweiten Feiertage.
Mit einer anderen Region vergleichen
Datenquelle: OpenHolidaysAPI, Stand 04.09.2026. Betriebsvereinbarungen, Schichtmodelle und lokale Feiertage bitte selbst prüfen.