Brückentage-Ranking 2027: Wo bringen 30 Urlaubstage am meisten?
Gleiches Urlaubskonto, unterschiedliche Kalender. Das Ranking zeigt für 2027, wie viele Feiertage auf Werktage fallen, wie viele klassische Brückentage es gibt und wie viele freie Tage ein optimal gesetzter Plan mit 30 Urlaubstagen bringt. Spitzenreiter 2027: Baden-Württemberg mit 67 freien Tagen aus 30 Urlaubstagen. Schlusslicht: Schleswig-Holstein mit 55.
Deutschland: Bundesländer
| # | Region | Feiertage | an Werktagen | Brückentage | Frei aus 30 Tagen | Gewinn | Bester Hebel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 12 | 8 | 2 | 67 | +21 | 1 → 4 (6. Mai – 9. Mai) |
| 2 | Bayern | 13 | 8 | 2 | 67 | +21 | 1 → 4 (6. Mai – 9. Mai) |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | 11 | 7 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 4 | Rheinland-Pfalz | 11 | 7 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 5 | Saarland | 12 | 7 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 6 | Sachsen-Anhalt | 11 | 6 | 1 | 61 | +17 | 1 → 4 (6. Mai – 9. Mai) |
| 7 | Berlin | 10 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 8 | Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 9 | Sachsen | 11 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 10 | Thüringen | 11 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 11 | Hessen | 10 | 6 | 2 | 58 | +12 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 12 | Brandenburg | 12 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 13 | Bremen | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 14 | Hamburg | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 15 | Niedersachsen | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 16 | Schleswig-Holstein | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
Österreich: Bundesländer
| # | Region | Feiertage | an Werktagen | Brückentage | Frei aus 30 Tagen | Gewinn | Bester Hebel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgenland | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 2 | Kärnten | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 3 | Niederösterreich | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 4 | Oberösterreich | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 5 | Salzburg | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 6 | Steiermark | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 7 | Tirol | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 8 | Vorarlberg | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 9 | Wien | 13 | 9 | 3 | 70 | +22 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
Schweiz: Kantone
| # | Region | Feiertage | an Werktagen | Brückentage | Frei aus 30 Tagen | Gewinn | Bester Hebel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwyz | 17 | 12 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (21. Jan. – 24. Jan.) |
| 2 | Tessin | 15 | 10 | 3 | 72 | +24 | 1 → 4 (26. März – 29. März) |
| 3 | Uri | 15 | 10 | 2 | 70 | +24 | 1 → 4 (6. Mai – 9. Mai) |
| 4 | Appenzell Innerrhoden | 13 | 9 | 2 | 69 | +21 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 5 | Nidwalden | 15 | 9 | 2 | 69 | +21 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 6 | Wallis | 14 | 8 | 2 | 68 | +20 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 7 | Aargau | 14 | 8 | 2 | 66 | +18 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 8 | Freiburg | 13 | 8 | 2 | 66 | +18 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 9 | Jura | 13 | 8 | 2 | 66 | +18 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 10 | Luzern | 14 | 8 | 2 | 66 | +18 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 11 | Obwalden | 16 | 8 | 2 | 66 | +18 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 12 | Zug | 14 | 8 | 2 | 66 | +18 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 13 | Genf | 9 | 7 | 2 | 63 | +17 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 14 | Glarus | 12 | 7 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 15 | Neuenburg | 11 | 7 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 16 | Solothurn | 13 | 7 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 17 | Graubünden | 10 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 18 | St. Gallen | 11 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 19 | Waadt | 9 | 6 | 1 | 60 | +14 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden | 8 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 21 | Basel-Landschaft | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 22 | Basel-Stadt | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 23 | Bern | 10 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 24 | Schaffhausen | 11 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 25 | Thurgau | 11 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
| 26 | Zürich | 11 | 5 | 1 | 55 | +11 | 1 → 4 (1. Jan. – 4. Jan.) |
Methode
Feiertage laut OpenHolidaysAPI, nur regionale und landesweite (keine Stadtfeiertage). Brückentage: Arbeitstage, die mit einem Urlaubstag die Lücke zwischen Feiertag und Wochenende schließen. Frei aus 30 Tagen: Ergebnis des Planers mit 30 Urlaubstagen, Montag bis Freitag, Schulferien egal. Gewinn: freie Tage über einem normalen Urlaub gleicher Länge.