Brückentage-Ranking 2028: Wo bringen 30 Urlaubstage am meisten?
Gleiches Urlaubskonto, unterschiedliche Kalender. Das Ranking zeigt für 2028, wie viele Feiertage auf Werktage fallen, wie viele klassische Brückentage es gibt und wie viele freie Tage ein optimal gesetzter Plan mit 30 Urlaubstagen bringt. Spitzenreiter 2028: Bayern mit 77 freien Tagen aus 30 Urlaubstagen. Schlusslicht: Berlin mit 66.
Deutschland: Bundesländer
| # | Region | Feiertage | an Werktagen | Brückentage | Frei aus 30 Tagen | Gewinn | Bester Hebel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 13 | 12 | 5 | 77 | +27 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 2 | Baden-Württemberg | 12 | 11 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 3 | Saarland | 12 | 11 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 4 | Sachsen-Anhalt | 11 | 10 | 4 | 73 | +25 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 5 | Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 10 | 3 | 73 | +25 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 6 | Sachsen | 11 | 10 | 3 | 73 | +25 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 7 | Thüringen | 11 | 10 | 3 | 73 | +25 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 8 | Nordrhein-Westfalen | 11 | 10 | 3 | 71 | +25 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 11 | 10 | 3 | 71 | +25 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 10 | Hessen | 10 | 9 | 3 | 68 | +22 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 11 | Brandenburg | 12 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 12 | Bremen | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 13 | Hamburg | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 14 | Niedersachsen | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 15 | Schleswig-Holstein | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 16 | Berlin | 11 | 9 | 2 | 66 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
Österreich: Bundesländer
| # | Region | Feiertage | an Werktagen | Brückentage | Frei aus 30 Tagen | Gewinn | Bester Hebel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgenland | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 2 | Kärnten | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 3 | Niederösterreich | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 4 | Oberösterreich | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 5 | Salzburg | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 6 | Steiermark | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 7 | Tirol | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 8 | Vorarlberg | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 9 | Wien | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
Schweiz: Kantone
| # | Region | Feiertage | an Werktagen | Brückentage | Frei aus 30 Tagen | Gewinn | Bester Hebel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwyz | 17 | 14 | 6 | 81 | +27 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 2 | Tessin | 15 | 13 | 6 | 80 | +26 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 3 | Obwalden | 16 | 13 | 5 | 78 | +28 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 4 | Aargau | 14 | 12 | 4 | 78 | +28 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 5 | Uri | 15 | 12 | 5 | 77 | +27 | 1 → 4 (6. Jan. – 9. Jan.) |
| 6 | Freiburg | 13 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 7 | Luzern | 14 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 8 | Nidwalden | 15 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 9 | Solothurn | 13 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 10 | Zug | 14 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 11 | Jura | 13 | 11 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 12 | Wallis | 14 | 10 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (14. Apr. – 17. Apr.) |
| 13 | Appenzell Innerrhoden | 12 | 11 | 4 | 73 | +25 | 1 → 4 (25. Mai – 28. Mai) |
| 14 | Glarus | 12 | 9 | 3 | 71 | +25 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 15 | Neuenburg | 11 | 9 | 3 | 70 | +24 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 16 | Schaffhausen | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 17 | St. Gallen | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 18 | Thurgau | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 19 | Zürich | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 20 | Waadt | 9 | 7 | 2 | 67 | +21 | 1 → 4 (25. Mai – 28. Mai) |
| 21 | Bern | 10 | 7 | 2 | 65 | +19 | 1 → 5 (13. Apr. – 17. Apr.) |
| 22 | Basel-Landschaft | 10 | 8 | 2 | 64 | +21 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 23 | Basel-Stadt | 10 | 8 | 2 | 64 | +21 | 1 → 4 (28. Apr. – 1. Mai) |
| 24 | Graubünden | 10 | 8 | 2 | 64 | +21 | 1 → 4 (25. Mai – 28. Mai) |
| 25 | Genf | 9 | 7 | 3 | 63 | +20 | 1 → 4 (25. Mai – 28. Mai) |
| 26 | Appenzell Ausserrhoden | 8 | 7 | 2 | 62 | +18 | 1 → 4 (25. Mai – 28. Mai) |
Methode
Feiertage laut OpenHolidaysAPI, nur regionale und landesweite (keine Stadtfeiertage). Brückentage: Arbeitstage, die mit einem Urlaubstag die Lücke zwischen Feiertag und Wochenende schließen. Frei aus 30 Tagen: Ergebnis des Planers mit 30 Urlaubstagen, Montag bis Freitag, Schulferien egal. Gewinn: freie Tage über einem normalen Urlaub gleicher Länge.