Bridge day ranking 2026: where do 30 vacation days go furthest?
Same vacation budget, different calendars. The ranking shows for 2026 how many public holidays fall on working days, how many classic bridge days exist and how many days off an optimal plan gets out of 30 vacation days. Leader 2026: Baden-Württemberg with 70 days off from 30 vacation days. Last: Thuringia with 64.
Germany: states
| # | Region | Holidays | on working days | Bridge days | Off from 30 days | Gain | Best lever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 12 | 9 | 4 | 70 | +22 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 2 | Bavaria | 13 | 9 | 4 | 70 | +22 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 3 | Saxony | 11 | 8 | 2 | 69 | +21 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 4 | Hesse | 10 | 8 | 3 | 67 | +19 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 5 | North Rhine-Westphalia | 11 | 8 | 3 | 67 | +19 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 6 | Rhineland-Palatinate | 11 | 8 | 3 | 67 | +19 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 7 | Saarland | 12 | 8 | 3 | 67 | +19 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 8 | Saxony-Anhalt | 11 | 8 | 3 | 67 | +21 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 9 | Berlin | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 10 | Brandenburg | 12 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 11 | Bremen | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 12 | Hamburg | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 13 | Mecklenburg-Western Pomerania | 11 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 14 | Lower Saxony | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 15 | Schleswig-Holstein | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 16 | Thuringia | 11 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
Austria: states
| # | Region | Holidays | on working days | Bridge days | Off from 30 days | Gain | Best lever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgenland | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 2 | Carinthia | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 3 | Lower Austria | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 4 | Upper Austria | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 5 | Salzburg | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 6 | Styria | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 7 | Tyrol | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 8 | Vorarlberg | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
| 9 | Vienna | 13 | 10 | 5 | 72 | +24 | 1 → 4 (Apr 3 – Apr 6) |
Switzerland: cantons
| # | Region | Holidays | on working days | Bridge days | Off from 30 days | Gain | Best lever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwyz | 17 | 12 | 6 | 77 | +25 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 2 | Ticino | 15 | 11 | 6 | 76 | +24 | 1 → 4 (Mar 19 – Mar 22) |
| 3 | Uri | 15 | 10 | 6 | 72 | +24 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 4 | Nidwalden | 15 | 10 | 4 | 71 | +23 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 5 | Aargau | 14 | 10 | 3 | 71 | +23 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 6 | Jura | 13 | 10 | 3 | 71 | +23 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 7 | Obwalden | 16 | 10 | 3 | 71 | +23 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 8 | Appenzell Innerrhoden | 12 | 9 | 5 | 70 | +22 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 9 | Valais | 14 | 9 | 4 | 70 | +22 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 10 | Fribourg | 13 | 9 | 3 | 68 | +20 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 11 | Lucerne | 14 | 9 | 3 | 68 | +20 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 12 | Zug | 14 | 9 | 3 | 68 | +20 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 13 | Solothurn | 13 | 9 | 2 | 68 | +20 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 14 | Neuchâtel | 11 | 8 | 3 | 67 | +19 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 15 | Schaffhausen | 11 | 8 | 1 | 67 | +19 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 16 | Thurgau | 11 | 8 | 1 | 67 | +19 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 17 | Zürich | 11 | 8 | 1 | 67 | +19 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 18 | Geneva | 9 | 8 | 3 | 65 | +19 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 19 | Glarus | 12 | 8 | 2 | 65 | +17 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 20 | Basel-Landschaft | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 21 | Basel-Stadt | 10 | 7 | 2 | 64 | +18 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 22 | Bern | 10 | 7 | 1 | 62 | +16 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 23 | St. Gallen | 11 | 7 | 1 | 62 | +16 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 24 | Vaud | 9 | 7 | 1 | 62 | +16 | 1 → 5 (Jan 1 – Jan 5) |
| 25 | Appenzell Ausserrhoden | 8 | 6 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
| 26 | Grisons | 10 | 6 | 2 | 61 | +15 | 1 → 4 (Jan 1 – Jan 4) |
Method
Public holidays from OpenHolidaysAPI, regional and nationwide only (no city holidays). Bridge days: working days that close the gap between a holiday and the weekend with one vacation day. Off from 30 days: planner result with 30 vacation days, Monday to Friday, school holidays ignored. Gain: days off beyond a plain vacation of the same length.