Bridge day ranking 2028: where do 30 vacation days go furthest?
Same vacation budget, different calendars. The ranking shows for 2028 how many public holidays fall on working days, how many classic bridge days exist and how many days off an optimal plan gets out of 30 vacation days. Leader 2028: Bavaria with 77 days off from 30 vacation days. Last: Berlin with 66.
Germany: states
| # | Region | Holidays | on working days | Bridge days | Off from 30 days | Gain | Best lever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavaria | 13 | 12 | 5 | 77 | +27 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 2 | Baden-Württemberg | 12 | 11 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 3 | Saarland | 12 | 11 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 4 | Saxony-Anhalt | 11 | 10 | 4 | 73 | +25 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 5 | Mecklenburg-Western Pomerania | 11 | 10 | 3 | 73 | +25 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 6 | Saxony | 11 | 10 | 3 | 73 | +25 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 7 | Thuringia | 11 | 10 | 3 | 73 | +25 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 8 | North Rhine-Westphalia | 11 | 10 | 3 | 71 | +25 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 9 | Rhineland-Palatinate | 11 | 10 | 3 | 71 | +25 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 10 | Hesse | 10 | 9 | 3 | 68 | +22 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 11 | Brandenburg | 12 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 12 | Bremen | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 13 | Hamburg | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 14 | Lower Saxony | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 15 | Schleswig-Holstein | 10 | 9 | 3 | 66 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 16 | Berlin | 11 | 9 | 2 | 66 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
Austria: states
| # | Region | Holidays | on working days | Bridge days | Off from 30 days | Gain | Best lever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burgenland | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 2 | Carinthia | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 3 | Lower Austria | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 4 | Upper Austria | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 5 | Salzburg | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 6 | Styria | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 7 | Tyrol | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 8 | Vorarlberg | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 9 | Vienna | 13 | 12 | 5 | 76 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
Switzerland: cantons
| # | Region | Holidays | on working days | Bridge days | Off from 30 days | Gain | Best lever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwyz | 17 | 14 | 6 | 81 | +27 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 2 | Ticino | 15 | 13 | 6 | 80 | +26 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 3 | Obwalden | 16 | 13 | 5 | 78 | +28 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 4 | Aargau | 14 | 12 | 4 | 78 | +28 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 5 | Uri | 15 | 12 | 5 | 77 | +27 | 1 → 4 (Jan 6 – Jan 9) |
| 6 | Fribourg | 13 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 7 | Lucerne | 14 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 8 | Nidwalden | 15 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 9 | Solothurn | 13 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 10 | Zug | 14 | 11 | 4 | 75 | +27 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 11 | Jura | 13 | 11 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 12 | Valais | 14 | 10 | 4 | 74 | +26 | 1 → 4 (Apr 14 – Apr 17) |
| 13 | Appenzell Innerrhoden | 12 | 11 | 4 | 73 | +25 | 1 → 4 (May 25 – May 28) |
| 14 | Glarus | 12 | 9 | 3 | 71 | +25 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 15 | Neuchâtel | 11 | 9 | 3 | 70 | +24 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 16 | Schaffhausen | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 17 | St. Gallen | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 18 | Thurgau | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 19 | Zürich | 11 | 8 | 2 | 68 | +22 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 20 | Vaud | 9 | 7 | 2 | 67 | +21 | 1 → 4 (May 25 – May 28) |
| 21 | Bern | 10 | 7 | 2 | 65 | +19 | 1 → 5 (Apr 13 – Apr 17) |
| 22 | Basel-Landschaft | 10 | 8 | 2 | 64 | +21 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 23 | Basel-Stadt | 10 | 8 | 2 | 64 | +21 | 1 → 4 (Apr 28 – May 1) |
| 24 | Grisons | 10 | 8 | 2 | 64 | +21 | 1 → 4 (May 25 – May 28) |
| 25 | Geneva | 9 | 7 | 3 | 63 | +20 | 1 → 4 (May 25 – May 28) |
| 26 | Appenzell Ausserrhoden | 8 | 7 | 2 | 62 | +18 | 1 → 4 (May 25 – May 28) |
Method
Public holidays from OpenHolidaysAPI, regional and nationwide only (no city holidays). Bridge days: working days that close the gap between a holiday and the weekend with one vacation day. Off from 30 days: planner result with 30 vacation days, Monday to Friday, school holidays ignored. Gain: days off beyond a plain vacation of the same length.